Tim
Atur siapa saja yang bisa membuka dasbor Arunika dan apa yang boleh mereka ubah.
Anggota aktif
6
Undangan menunggu
1
Kursi terpakai
7 / 10
3 kursi masih tersedia
Anggota
Undangan yang belum diterima tetap memakai satu kursi.
| Anggota | Peran | Aksi |
|---|---|---|
Raka Pratama(Anda) raka@arunika.id | Pemilik | Pemilik tidak dapat diubah |
Sinta Maharani sinta@arunika.id | Admin | |
Bayu Firmansyah bayu@arunika.id | Admin | |
Nadia Halim nadia@arunika.id | Keuangan | |
Laras Kusuma laras@arunika.id | Dukungan | |
Reza Hakim reza@arunika.id | Dukungan | |
Galih Permana galih@arunika.id | Pengamat |
Peran dan izin
Apa saja yang bisa dilakukan setiap peran di workspace ini.
| Izin | Pemilik | Admin | Keuangan | Dukungan | Pengamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Melihat dashboard dan laporan | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan |
| Mengelola data pelanggan | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan |
| Mengelola paket dan tagihan | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan |
| Mengekspor data | Diizinkan | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan |
| Mengundang dan mengatur tim | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan |
| Mengubah pengaturan workspace | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan |
| Mengelola penagihan Arunika | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan |
- Pemilik
- Akses penuh termasuk penagihan dan penghapusan workspace.
- Admin
- Kelola pelanggan, tagihan, tim, dan pengaturan.
- Keuangan
- Kelola tagihan dan ekspor laporan keuangan.
- Dukungan
- Lihat dan perbarui data pelanggan.
- Pengamat
- Hanya bisa melihat dashboard dan laporan.